
Lumber kiev price Пиломатериалы Киев купить | цена за штуку
7 350 ₴/куб.м
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 05 мая 2026- +380 (93) 252-28-20отдел продаж - Костя
- +380 (45) 712-19-15отгрузка товара - Валентина
- +380 (45) 712-15-22бухгалтерия - Татьяна
- +380 (50) 311-80-83wood/timber export Ukraine - Alex
Ваш идеальный выбор пиломатериалов в Киеве – цена за штуку
В поисках идеального решения для вашего строительного или декоративного проекта?
ООО ПФ "Санрайс", расположенна в сердце Киевской области, предлагает широкий ассортимент пиломатериалов высшего качества из сосны, обработанных с максимальной точностью и заботой. Наши обрезные доски, брусья, балки и стропила идеально подойдут для любых ваших нужд, будь то строительство, ремонт или изготовление мебели.
Почему выбирают нас?
- Индивидуальный подход к ценообразованию: Уникальность нашего предложения заключается в том, что цены на наши пиломатериалы указаны как за один метр кубический, так и поштучно для каждой длины отдельно, позволяя вам точно планировать бюджет проекта без лишних расходов.
- Высочайшее качество: Каждый заказ проходит строгий контроль качества, гарантируя вам получение продукции, которая прослужит долгие годы.
- Экологическая ответственность: Мы используем только экологически чистую сосну, обеспечивая не только безопасность для окружающей среды, но и для вашего здоровья.
- Широкий ассортимент: Наше разнообразие длин и размеров гарантирует, что вы найдете идеальный пиломатериал для любого проекта.
Доставка: Киев, Киевская область и регионы Украины
Мы предлагаем удобную и быструю доставку в: Киев, Обухов, Украинка, Боярка, Ирпень, Буча, Гостомель, Вышгород, Бровары, Борисполь и другие города Украины, гарантируя, что ваш заказ будет доставлен вовремя и в целости.
Прайс-лист по штучному расчету
Ознакомьтесь с нашим детализированным прайс-листом на сайте, где указаны цены за каждую штуку пиломатериала в зависимости от длины. Мы стремимся предоставить вам прозрачные и понятные условия сотрудничества, делая ваш выбор максимально комфортным и выгодным. Уточненные на сегодня прайс-листы можно скачать ниже в формате PDF.
ПРАЙС ЛИСТ от производителя в Киеве, на пиломатериалы сосновые свежие: доску обрезную, брус строительный |
|||||||||
| ПИЛОМАТЕРИАЛ СОСНА: ДОСКА ОБРЕЗНАЯ - ЦЕНА, КИЕВ | |||||||||
| РАЗМЕР толщина ширина, мм | КОЛИЧЕСТВО ШТУК в 1м³ при длине, шт.: | ЦЕНА ЗА 1 ШТУКУ, грн/шт СВЕЖАЯ В НАЛИЧИИ СО СКЛАДА | РАЗМЕРЫ ширина толщина, мм | ||||||
| 3,0 м | 4,0 м | 4,5 м | 6,0 м | 3,0 м | 4,0 м | 4,5 м | 6,0 м | ||
| 20х80 | 208,3 | 156,3 | 138,9 | 104,2 | 29,95 | 39,94 | 44,93 | 59,90 | 80х20 |
| 20х100 | 166,7 | 125,0 | 111,1 | 83,3 | 37,44 | 49,92 | 56,16 | 74,88 | 100х20 |
| 20х120 | 138,9 | 104,2 | 92,6 | 69,4 | 44,93 | 59,90 | 67,39 | 89,86 | 120х20 |
| 20х125 | 133,3 | 100,0 | 88,9 | 66,7 | 46,80 | 62,40 | 70,20 | 93,60 | 125х20 |
| 20х150 | 111,1 | 83,3 | 74,1 | 55,6 | 56,16 | 74,88 | 84,24 | 112,32 | 150х20 |
| 20х175 | 95,2 | 71,4 | 63,5 | 47,6 | 65,52 | 87,36 | 98,28 | 131,04 | 175х20 |
| 20х200 | 83,3 | 62,5 | 55,6 | 41,7 | 74,88 | 99,84 | 112,32 | 149,76 | 200х20 |
| 25х80 | 166,7 | 125,0 | 111,1 | 83,3 | 37,44 | 49,92 | 56,16 | 74,88 | 80х25 |
| 25х100 | 133,3 | 100,0 | 88,9 | 66,7 | 46,80 | 62,40 | 70,20 | 93,60 | 100х25 |
| 25х120 | 111,1 | 83,3 | 74,1 | 55,6 | 56,16 | 74,88 | 84,24 | 112,32 | 120х25 |
| 25х125 | 106,7 | 80,0 | 71,1 | 53,3 | 58,50 | 78,00 | 87,75 | 117,00 | 125х25 |
| 25х150 | 88,9 | 66,7 | 59,3 | 44,4 | 70,20 | 93,60 | 105,30 | 140,40 | 150х25 |
| 25х175 | 76,2 | 57,1 | 50,8 | 38,1 | 81,90 | 109,20 | 122,85 | 163,80 | 175х25 |
| 25х200 | 66,7 | 50,0 | 44,4 | 33,3 | 93,60 | 124,80 | 140,40 | 187,20 | 200х25 |
| 30х80 | 138,9 | 104,2 | 92,6 | 69,4 | 44,93 | 59,90 | 67,39 | 89,86 | 80х30 |
| 30х100 | 111,1 | 83,3 | 74,1 | 55,6 | 56,16 | 74,88 | 84,24 | 112,32 | 100х30 |
| 30х120 | 92,6 | 69,4 | 61,7 | 46,3 | 67,39 | 89,86 | 101,09 | 134,78 | 120х30 |
| 30х150 | 74,1 | 55,6 | 49,4 | 37,0 | 84,24 | 112,32 | 126,36 | 168,48 | 150х30 |
| 30х175 | 63,5 | 47,6 | 42,3 | 31,7 | 98,28 | 131,04 | 147,42 | 196,56 | 175х30 |
| 30х200 | 55,6 | 41,7 | 37,0 | 27,8 | 112,32 | 149,76 | 168,48 | 224,64 | 200х30 |
| 40х80 | 104,2 | 78,1 | 69,4 | 52,1 | 59,90 | 79,87 | 89,86 | 119,81 | 80х40 |
| 40х100 | 83,3 | 62,5 | 55,6 | 41,7 | 74,88 | 99,84 | 112,32 | 149,76 | 100х40 |
| 40х120 | 69,4 | 52,1 | 46,3 | 34,7 | 89,86 | 119,81 | 134,78 | 179,71 | 120х40 |
| 40х125 | 66,7 | 50,0 | 44,4 | 33,3 | 93,60 | 124,80 | 140,40 | 187,20 | 125х40 |
| 40х150 | 55,6 | 41,7 | 37,0 | 27,8 | 112,32 | 149,76 | 168,48 | 224,64 | 150х40 |
| 40х175 | 47,6 | 35,7 | 31,7 | 23,8 | 131,04 | 174,72 | 196,56 | 262,08 | 175х40 |
| 40х200 | 41,7 | 31,3 | 27,8 | 20,8 | 149,76 | 199,68 | 224,64 | 299,52 | 200х40 |
| 50х80 | 83,3 | 62,5 | 55,6 | 41,7 | 74,88 | 99,84 | 112,32 | 149,76 | 80х50 |
| 50х100 | 66,7 | 50,0 | 44,4 | 33,3 | 93,60 | 124,80 | 140,40 | 187,20 | 100х50 |
| 50х120 | 55,6 | 41,7 | 37,0 | 27,8 | 112,32 | 149,76 | 168,48 | 224,64 | 120х50 |
| 50х150 | 44,4 | 33,3 | 29,6 | 22,2 | 140,40 | 187,20 | 210,60 | 280,80 | 150х50 |
| 50х175 | 38,1 | 28,6 | 25,4 | 19,0 | 163,80 | 218,40 | 245,70 | 327,60 | 175х50 |
| 50х200 | 33,3 | 25,0 | 22,2 | 16,7 | 187,20 | 249,60 | 280,80 | 374,40 | 200х50 |
| 50х250 | 26,7 | 20,0 | 17,8 | 13,3 | 234,00 | 312,00 | 351,00 | 468,00 | 250х50 |
| 60х60 | 92,6 | 69,4 | 61,7 | 46,3 | 67,39 | 89,86 | 101,09 | 134,78 | 60х60 |
| 60х120 | 46,3 | 34,7 | 30,9 | 23,1 | 134,78 | 179,71 | 202,18 | 269,57 | 120х60 |
| 60х180 | 30,9 | 23,1 | 20,6 | 15,4 | 202,18 | 269,57 | 303,26 | 404,35 | 180х60 |
| 70х70 | 68,0 | 51,0 | 45,4 | 34,0 | 91,73 | 122,30 | 137,59 | 183,46 | 70х70 |
| 75х75 | 59,3 | 44,4 | 39,5 | 29,6 | 105,30 | 140,40 | 157,95 | 210,60 | 75х75 |
| 75х150 | 29,6 | 22,2 | 19,8 | 14,8 | 210,60 | 280,80 | 315,90 | 421,20 | 150х75 |
| 100х100 | 33,3 | 25,0 | 22,2 | 16,7 | 187,20 | 249,60 | 280,80 | 374,40 | 100х100 |
| 100х120 | 27,8 | 20,8 | 18,5 | 13,9 | 224,64 | 299,52 | 336,96 | 449,28 | 120х100 |
| 100х150 | 22,2 | 16,7 | 14,8 | 11,1 | 280,80 | 374,40 | 421,20 | 561,60 | 150х100 |
| 100х200 | 16,7 | 12,5 | 11,1 | 8,3 | 374,40 | 499,20 | 561,60 | 748,80 | 200х100 |
| 100х250 | 13,3 | 10,0 | 8,9 | 6,7 | 468,00 | 624,00 | 702,00 | 936,00 | 250х100 |
| 120х120 | 23,1 | 17,4 | 15,4 | 11,6 | 269,57 | 359,42 | 404,35 | 539,14 | 120х120 |
| 120х150 | 18,5 | 13,9 | 12,3 | 9,3 | 336,96 | 449,28 | 505,44 | 673,92 | 150х120 |
| 150х150 | 14,8 | 11,1 | 9,9 | 7,4 | 421,20 | 561,60 | 631,80 | 842,40 | 150х150 |
| 150х200 | 11,1 | 8,3 | 7,4 | 5,6 | 561,60 | 748,80 | 842,40 | 1123,20 | 200х150 |
| 150х250 | 8,9 | 6,7 | 5,9 | 4,4 | 702,00 | 936,00 | 1053,00 | 1404,00 | 250х150 |
| 200х200 | 8,3 | 6,3 | 5,6 | 4,2 | 748,80 | 998,40 | 1123,20 | 1497,60 | 200х200 |
| 200х250 | 6,7 | 5,0 | 4,4 | 3,3 | 936,00 | 1248,00 | 1404,00 | 1872,00 | 250х200 |
| 250х250 | 5,3 | 4,0 | 3,6 | 2,7 | 1170,00 | 1560,00 | 1755,00 | 2340,00 | 250х250 |
| Все цены указаны без учета: НДС, торцевания в пакет, упаковки (для контейнера или вагона), маркировки, сортировки обзелов и сучков, антисептирования, погрузки (в контейнер, на вагон), таможенной очистки (ТТН и ЛГ25 с лесхоза, сертификации на экспорт), доставки | |||||||||
Выбор профессионалов
Не упустите возможность работать с лучшими пиломатериалами на рынке. Выбирая ООО ПФ "Санрайс", вы выбираете качество, надежность и индивидуальный подход к каждому заказу. Свяжитесь с нами уже сегодня, чтобы начать планировать ваш следующий успешный проект вместе!
---
Сколько штук доски или бруса в одном кубометре пиломатериала?
ПОДСКАЗКА
Чтобы узнать, сколько штук доски или бруса содержится в одном кубометре пиломатериала, необходимо знать три параметра каждой доски или бруса: ширину, толщину и длину. Зная эти параметры, можно вычислить объём одной доски или бруса, а затем определить, сколько таких штук уместится в одном кубометре.
Формула для расчёта объёма одной доски или бруса выглядит следующим образом:
- V одной штуки = Ширина × Толщина × Длина
Затем, чтобы узнать количество штук в одном кубометре, нужно разделить общий объём пиломатериала (1 м³) на объём одной доски или бруса:
- Количество штук = 1 м³ / V одной штуки
Давайте рассмотрим пример с досками размером 100 мм (ширина) x 25 мм (толщина) x 2000 мм (длина).
Сначала переведём миллиметры в метры для расчёта:
- Ширина: 50 мм = 0.1 м
- Толщина: 25 мм = 0.025 м
- Длина: 2000 мм = 2 м
Теперь мы можем вычислить объём одной доски и количество досок в одном кубометре.
- V одной штуки = 0.1 м × 0.025 м × 2 м, что равно 0,005 м³
Теперь, используя объём в 1 м³, мы можем вычислить количество штук
- Количество штук = 1 м³ / 0,005 м³, что равно 200 штук
Из одного кубометра пиломатериала, при условии использования досок размером 100 мм (ширина) x 25 мм (толщина) x 2000 мм (длина), можно получить примерно 200 штук досок. Это означает, что в одном кубометре поместится около 200 таких досок
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Санрайс |
| Страна производитель | Украина |
| Порода дерева | Сосна |
| Опиленность сторон | Четырёхкантный брус |
| Сорт пиломатериала | 2 |
| Влажность | 38 % |
| Толщина пиломатериала | 50 мм |
| Ширина пиломатериала | 150 мм |
| Длина пиломатериала | 6000 мм |
| Калибровка | Нет |
| Вид пиломатериала | Обрезной |
| Термомодифицированная древесина | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Длина доски | 6000 |
| Ширина доски | 150 |
| Толщина доски | 50 |
| Брус 50х100х6000 | свіжопил |
| Брусья обрезные 50х150 100х100 150х150 | свіжопил |
| Брус соновый обрезной 50х50 150х50 | свіжопил |
- Цена: 7 350 ₴/куб.м
- Возможности поставок: 500 куб.м/месяц
- Способ упаковки: Упаковка в пакеты 1100х1100 мм или навалом при частных заказах





