
Kiev lumber price Пиломатериалы Киев купить | цена за метр погонный
7 400 ₴/куб.м
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- +380 (93) 252-28-20отдел продаж - Костя
- +380 (45) 712-19-15отгрузка товара - Валентина
- +380 (45) 712-15-22бухгалтерия - Татьяна
- +380 (50) 311-80-83wood/timber export Ukraine - Alex
Пиломатериалы сосновые превосходного качества в Киеве – цена за метр погонный
Откройте для себя исключительное предложение от ООО Производственная Фирма "Санрайс"!
Мы специализируемся на производстве и продаже свежих и сухих сосновых пиломатериалов, включая обрезные доски, брусья строительные, балки и стропила, обеспечивающие непревзойденное качество для всех ваших строительных нужд.
Почему выбирают нас?
- Исключительное качество: Наши пиломатериалы изготовлены из лучших сортов сосны, прошедших строгий отбор и контроль качества на каждом этапе производства.
- Экологическая чистота: Мы используем только экологически безопасные методы обработки, сохраняя природную красоту и прочность древесины.
- Цена за метр погонный: Предлагаем прозрачные и выгодные цены на всю нашу продукцию, позволяя вам планировать бюджет проекта без неожиданных расходов.
- Универсальность применения: Наши пиломатериалы подходят для широкого спектра проектов, от строительства домов до изготовления мебели и декоративных элементов.
Доставка по Киеву, Киевской области и Украине
Удобная и быструя доставка в: Киев, Обухов, Украинка, Боярка, Ирпень, Буча, Гостомель, Вышгород, Бровары, Борисполь и другие города Украины, гарантируя, что ваш заказ будет доставлен точно в срок.
Наши цены:
Мы гордимся предложением конкурентоспособных цен за метр погонный, делая нашу продукцию доступной для широкого круга клиентов. Посетите наш сайт, чтобы ознакомиться с прайс-листом и выбрать оптимальные решения для вашего проекта. Уточненные на сегодня прайс-листы можно скачать ниже в формате PDF.
ПРАЙС ЛИСТ от производителя в Киеве, на пиломатериалы сосновые свежие и сухие: доску обрезную, брус строительный |
||||||
| ПИЛОМАТЕРИАЛ СОСНА: ДОСКА ОБРЕЗНАЯ - ЦЕНА, КИЕВ | ||||||
| РАЗМЕР толщина ширина, мм | Метров погонных в одном метре кубическом, м.п./1м³ | ЦЕНА ЗА ОДИН МЕТР ПОГОННЫЙ, грн/м.п. | РАЗМЕРЫ ширина толщина, мм | |||
| СВЕЖИЙ ПОД ЗАКАЗ | СУХОЙ 8-10% | СУХОЙ калиброванный s2s | СУХОЙ строганный s4s | |||
| 20х80 | 625,00 | 11,70 | 14,63 | 20,18 | 24,42 | 80х20 |
| 20х100 | 500,00 | 14,63 | 18,28 | 24,68 | 29,86 | 100х20 |
| 20х120 | 416,67 | 17,55 | 21,94 | 28,96 | 35,04 | 120х20 |
| 20х125 | 400,00 | 18,28 | 22,85 | 29,48 | 35,67 | 125х20 |
| 20х150 | 333,33 | 21,94 | 27,42 | 34,55 | 41,81 | 150х20 |
| 20х175 | 285,71 | 25,59 | 31,99 | 40,95 | 49,55 | 175х20 |
| 20х200 | 250,00 | 29,25 | 36,56 | 47,53 | 57,51 | 200х20 |
| 25х80 | 500,00 | 12,75 | 17,21 | 21,34 | 25,83 | 80х25 |
| 25х100 | 400,00 | 15,94 | 21,52 | 26,46 | 32,02 | 100х25 |
| 25х120 | 333,33 | 19,13 | 25,82 | 31,50 | 38,11 | 120х25 |
| 25х125 | 320,00 | 19,92 | 26,89 | 32,54 | 39,38 | 125х25 |
| 25х150 | 266,67 | 23,91 | 32,27 | 38,73 | 46,86 | 150х25 |
| 25х175 | 228,57 | 27,89 | 37,65 | 44,43 | 53,76 | 175х25 |
| 25х200 | 200,00 | 31,88 | 43,03 | 51,64 | 62,48 | 200х25 |
| 30х80 | 416,67 | 15,30 | 20,66 | 23,75 | 28,74 | 80х30 |
| 30х100 | 333,33 | 19,13 | 25,82 | 29,43 | 35,61 | 100х30 |
| 30х120 | 277,78 | 22,95 | 30,98 | 35,01 | 42,36 | 120х30 |
| 30х150 | 222,22 | 28,69 | 38,73 | 42,99 | 52,02 | 150х30 |
| 30х175 | 190,48 | 33,47 | 45,18 | 53,32 | 64,51 | 175х30 |
| 30х200 | 166,67 | 38,25 | 51,64 | 61,97 | 74,98 | 200х30 |
| 40х80 | 312,50 | 20,04 | 29,06 | 32,10 | 38,84 | 80х40 |
| 40х100 | 250,00 | 25,05 | 36,32 | 40,13 | 48,55 | 100х40 |
| 40х120 | 208,33 | 30,06 | 43,59 | 48,15 | 58,26 | 120х40 |
| 40х125 | 200,00 | 31,31 | 45,40 | 50,16 | 60,69 | 125х40 |
| 40х150 | 166,67 | 37,58 | 54,48 | 60,19 | 72,83 | 150х40 |
| 40х175 | 142,86 | 43,84 | 63,56 | 70,22 | 84,96 | 175х40 |
| 40х200 | 125,00 | 50,10 | 72,65 | 80,25 | 108,34 | 200х40 |
| 50х80 | 250,00 | 24,75 | 37,13 | 40,13 | 48,55 | 80х50 |
| 50х100 | 200,00 | 30,94 | 46,41 | 50,16 | 60,69 | 100х50 |
| 50х120 | 166,67 | 37,13 | 55,69 | 60,19 | 72,83 | 120х50 |
| 50х150 | 133,33 | 46,41 | 69,61 | 75,23 | 91,03 | 150х50 |
| 50х175 | 114,29 | 54,14 | 81,21 | 87,77 | 106,21 | 175х50 |
| 50х200 | 100,00 | 61,88 | 92,81 | 100,31 | 130,41 | 200х50 |
| 50х250 | 80,00 | 93,75 | 135,94 | 147,66 | 221,48 | 250х50 |
| 60х60 | 277,78 | 23,33 | 36,16 | 39,05 | 47,25 | 60х60 |
| 60х120 | 138,89 | 43,20 | 66,96 | 72,23 | 87,39 | 120х60 |
| 60х180 | 92,59 | 64,80 | 100,44 | 108,34 | 131,09 | 180х60 |
| 70х70 | 204,08 | 31,75 | 49,22 | 52,66 | 63,72 | 70х70 |
| 75х75 | 177,78 | 33,75 | 52,31 | 56,43 | 68,28 | 75х75 |
| 75х150 | 88,89 | 67,50 | 104,63 | 112,85 | 129,78 | 150х75 |
| 100х100 | 100,00 | 60,00 | 93,00 | 100,31 | 115,36 | 100х100 |
| 100х120 | 83,33 | 72,00 | 111,60 | 120,38 | 156,49 | 120х100 |
| 100х150 | 66,67 | 90,00 | 139,50 | 150,47 | 195,61 | 150х100 |
| 100х200 | 50,00 | 120,00 | 186,00 | 200,63 | 260,81 | 200х100 |
| 100х250 | 40,00 | 187,50 | 271,88 | 295,31 | 442,97 | 250х100 |
| 120х120 | 69,44 | 86,40 | 133,92 | 144,45 | 187,79 | 120х120 |
| 120х150 | 55,56 | 108,00 | 167,40 | 180,56 | 234,73 | 150х120 |
| 150х150 | 44,44 | 135,00 | 209,25 | 225,70 | 293,41 | 150х150 |
| 150х200 | 33,33 | 180,00 | 279,00 | 300,94 | 391,22 | 200х150 |
| 150х250 | 26,67 | 281,25 | 407,81 | 442,97 | 664,45 | 250х150 |
| 200х200 | 25,00 | 240,00 | 372,00 | 401,25 | 521,63 | 200х200 |
| 200х250 | 20,00 | 375,00 | 543,75 | 590,63 | 885,94 | 250х200 |
| 250х250 | 16,00 | 468,75 | 679,69 | 738,28 | 1107,42 | 250х250 |
| Все цены указаны без учета: НДС, торцевания в пакет, упаковки (для контейнера или вагона), маркировки, сортировки обзелов и сучков, антисептирования, погрузки (в контейнер, на вагон), таможенной очистки (ТТН и ЛГ25 с лесхоза, сертификации на экспорт), доставки | ||||||
Выберите ООО ПФ "Санрайс" для ваших потребностей в пиломатериалах
Позвольте нам стать вашим партнером в реализации проектов любой сложности. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваши требования и узнать больше о наших продуктах и услугах. Вместе мы сможем воплотить в жизнь даже самые амбициозные проекты!
---
Сколько метров погонных доски или бруса в одном кубометре пиломатериала?
ПОДСКАЗКА
Чтобы рассчитать, сколько метров погонных (или линейных метров) доски или бруса содержится в одном кубометре пиломатериала, нам нужно знать размеры сечения доски или бруса. Погонный метр относится к длине пиломатериала, вне зависимости от его ширины и толщины.
Объём пиломатериала V в кубических метрах (м³) можно вычислить, умножив площадь его сечения S в квадратных метрах (м²) на его длину L в метрах (м). Таким образом, формула объёма выглядит так:
- V=S×L
Чтобы найти длину L (погонные метры) из объёма V и площади сечения S, мы можем использовать формулу:
- L=S/V
Для примера, предположим, что размеры сечения доски составляют 100 мм (ширина) на 25 мм (толщина), что равно 0.1 м на 0.025 м. Сначала нужно вычислить площадь сечения в м², а затем использовать эту площадь для определения количества погонных метров в 1 м³ пиломатериала.
- S = 0.1 м × 0.025 м, что равно 0.0025 м²
Теперь, используя объём в 1 м³, мы можем вычислить погонные метры.
- L = 1 м³ / S
Давайте проведем расчёт.
- L = 1 м³ / 0.0025 м², что равно 400 м.п.
Из одного кубометра пиломатериала с размерами сечения 100 мм на 25 мм можно получить примерно 400 погонных метров доски или бруса. Это означает, что если вы распилите 1 кубический метр древесины на доски или брусья с такими размерами сечения, общая длина всех полученных досок или брусьев будет составлять 400 метров (без учета толщины пропила).
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Санрайс |
| Страна производитель | Украина |
| Порода дерева | Сосна |
| Вид древесины | Цельная |
| Влажность | 14 % |
| Калибровка | Да |
| Высота пиломатериала | 50 мм |
| Ширина пиломатериала | 200 мм |
| Длина пиломатериала | 6000 мм |
| Термомодифицированная древесина | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Длина доски | 6000 |
| Ширина доски | 200 |
| Сорт пиломатериала | 2 |
| Толщина доски | 50 |
| Вид пиломатериала | Обрезной |
| Брус 50х100х6000 | свіжий |
| Брусья обрезные 50х150 100х100 150х150 | свіжопил |
| Брус соновый обрезной 50х50 150х50 | сухий |
- Цена: 7 400 ₴/куб.м
- Возможности поставок: 500 куб.м/месяц
- Способ упаковки: Упаковка в пакеты 1100х1100 мм или навалом при частных заказах




