Пиломатеріали Київ купити | ціна за штуку
7 350 ₴/куб.м
Показати оптові ціни- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- +380 (93) 252-28-20відділ продажів - Костя
- +380 (45) 712-19-15відвантаження товару - Валентина
- +380 (45) 712-15-22бухгалтерія - Тетяна
- +380 (50) 311-80-83wood/timber export Ukraine - Alex
Ваш ідеальний вибір пиломатеріалів – ціна за штуку
У пошуках ідеального рішення для вашого будівельного чи декоративного проекту?
ТОВ ВФ "Санрайс", розташована в серці Київської області, пропонує широкий асортимент пиломатеріалів найвищої якості із сосни, оброблених з максимальною точністю та турботою. Наші обрізні дошки, бруси, балки та крокви ідеально підійдуть для будь-яких ваших потреб, чи це будівництво, ремонт чи виготовлення меблів.
Чому обирають нас?
- Індивідуальний підхід до ціноутворення: Унікальність нашої пропозиції полягає в тому, що ціни на наші пиломатеріали вказані як за один кубічний метр, так і поштучно для кожної довжини окремо, дозволяючи вам точно планувати бюджет проекту без зайвих витрат.
- Висока якість: Кожне замовлення проходить суворий контроль якості, гарантуючи вам отримання продукції, яка прослужить довгі роки.
- Екологічна відповідальність: Ми використовуємо лише екологічно чисту сосну, забезпечуючи не лише безпеку для навколишнього середовища, а й для вашого здоров'я.
- Широкий асортимент: Наша різноманітність довжин та розмірів гарантує, що ви знайдете ідеальний пиломатеріал для будь-якого проекту.
Доставка: Київ, Київська область та регіони України
Ми пропонуємо зручну та швидку доставку у: Київ, Обухів, Українка, Боярка, Ірпінь, Буча, Гостомель, Вишгород, Бровари, Бориспіль та інші міста України, гарантуючи, що ваше замовлення буде доставлене вчасно та в цілості.
Прайс-лист із штучного розрахунку
Ознайомтеся з нашим детальним прайс-листом на сайті, де вказано ціни за кожну штуку в залежності від довжини. Ми прагнемо надати вам прозорі та зрозумілі умови співробітництва, роблячи ваш вибір максимально комфортним та вигідним. Уточнені на сьогодні прайс-листи можна завантажити у форматі PDF нижче.
ПРАЙС-ЛИСТ від виробника, на пиломатеріали соснові свіжі: дошку обрізну, брус будівельний |
|||||||||
ПИЛОМАТЕРІАЛ СОСНА: ДОШКА ОБРІЗНА - ЦІНА, КИЇВ | |||||||||
РОЗМІР: товщина ширина, мм | КІЛЬКІСТЬ ШТУК в 1м³ при довжині, шт.: | ЦІНА ЗА 1 ШТУКУ, грн/шт СВІЖА В НАЯВНОСТІ ЗІ СКЛАДУ | РОЗМІРИ ширина товщина, мм | ||||||
3,0 м | 4,0 м | 4,5 м | 6,0 м | 3,0 м | 4,0 м | 4,5 м | 6,0 м | ||
20х80 | 208,3 | 156,3 | 138,9 | 104,2 | 29,95 | 39,94 | 44,93 | 59,90 | 80х20 |
20х100 | 166,7 | 125,0 | 111,1 | 83,3 | 37,44 | 49,92 | 56,16 | 74,88 | 100х20 |
20х120 | 138,9 | 104,2 | 92,6 | 69,4 | 44,93 | 59,90 | 67,39 | 89,86 | 120х20 |
20х125 | 133,3 | 100,0 | 88,9 | 66,7 | 46,80 | 62,40 | 70,20 | 93,60 | 125х20 |
20х150 | 111,1 | 83,3 | 74,1 | 55,6 | 56,16 | 74,88 | 84,24 | 112,32 | 150х20 |
20х175 | 95,2 | 71,4 | 63,5 | 47,6 | 65,52 | 87,36 | 98,28 | 131,04 | 175х20 |
20х200 | 83,3 | 62,5 | 55,6 | 41,7 | 74,88 | 99,84 | 112,32 | 149,76 | 200х20 |
25х80 | 166,7 | 125,0 | 111,1 | 83,3 | 37,44 | 49,92 | 56,16 | 74,88 | 80х25 |
25х100 | 133,3 | 100,0 | 88,9 | 66,7 | 46,80 | 62,40 | 70,20 | 93,60 | 100х25 |
25х120 | 111,1 | 83,3 | 74,1 | 55,6 | 56,16 | 74,88 | 84,24 | 112,32 | 120х25 |
25х125 | 106,7 | 80,0 | 71,1 | 53,3 | 58,50 | 78,00 | 87,75 | 117,00 | 125х25 |
25х150 | 88,9 | 66,7 | 59,3 | 44,4 | 70,20 | 93,60 | 105,30 | 140,40 | 150х25 |
25х175 | 76,2 | 57,1 | 50,8 | 38,1 | 81,90 | 109,20 | 122,85 | 163,80 | 175х25 |
25х200 | 66,7 | 50,0 | 44,4 | 33,3 | 93,60 | 124,80 | 140,40 | 187,20 | 200х25 |
30х80 | 138,9 | 104,2 | 92,6 | 69,4 | 44,93 | 59,90 | 67,39 | 89,86 | 80х30 |
30х100 | 111,1 | 83,3 | 74,1 | 55,6 | 56,16 | 74,88 | 84,24 | 112,32 | 100х30 |
30х120 | 92,6 | 69,4 | 61,7 | 46,3 | 67,39 | 89,86 | 101,09 | 134,78 | 120х30 |
30х150 | 74,1 | 55,6 | 49,4 | 37,0 | 84,24 | 112,32 | 126,36 | 168,48 | 150х30 |
30х175 | 63,5 | 47,6 | 42,3 | 31,7 | 98,28 | 131,04 | 147,42 | 196,56 | 175х30 |
30х200 | 55,6 | 41,7 | 37,0 | 27,8 | 112,32 | 149,76 | 168,48 | 224,64 | 200х30 |
40х80 | 104,2 | 78,1 | 69,4 | 52,1 | 59,90 | 79,87 | 89,86 | 119,81 | 80х40 |
40х100 | 83,3 | 62,5 | 55,6 | 41,7 | 74,88 | 99,84 | 112,32 | 149,76 | 100х40 |
40х120 | 69,4 | 52,1 | 46,3 | 34,7 | 89,86 | 119,81 | 134,78 | 179,71 | 120х40 |
40х125 | 66,7 | 50,0 | 44,4 | 33,3 | 93,60 | 124,80 | 140,40 | 187,20 | 125х40 |
40х150 | 55,6 | 41,7 | 37,0 | 27,8 | 112,32 | 149,76 | 168,48 | 224,64 | 150х40 |
40х175 | 47,6 | 35,7 | 31,7 | 23,8 | 131,04 | 174,72 | 196,56 | 262,08 | 175х40 |
40х200 | 41,7 | 31,3 | 27,8 | 20,8 | 149,76 | 199,68 | 224,64 | 299,52 | 200х40 |
50х80 | 83,3 | 62,5 | 55,6 | 41,7 | 74,88 | 99,84 | 112,32 | 149,76 | 80х50 |
50х100 | 66,7 | 50,0 | 44,4 | 33,3 | 93,60 | 124,80 | 140,40 | 187,20 | 100х50 |
50х120 | 55,6 | 41,7 | 37,0 | 27,8 | 112,32 | 149,76 | 168,48 | 224,64 | 120х50 |
50х150 | 44,4 | 33,3 | 29,6 | 22,2 | 140,40 | 187,20 | 210,60 | 280,80 | 150х50 |
50х175 | 38,1 | 28,6 | 25,4 | 19,0 | 163,80 | 218,40 | 245,70 | 327,60 | 175х50 |
50х200 | 33,3 | 25,0 | 22,2 | 16,7 | 187,20 | 249,60 | 280,80 | 374,40 | 200х50 |
50х250 | 26,7 | 20,0 | 17,8 | 13,3 | 234,00 | 312,00 | 351,00 | 468,00 | 250х50 |
60х60 | 92,6 | 69,4 | 61,7 | 46,3 | 67,39 | 89,86 | 101,09 | 134,78 | 60х60 |
60х120 | 46,3 | 34,7 | 30,9 | 23,1 | 134,78 | 179,71 | 202,18 | 269,57 | 120х60 |
60х180 | 30,9 | 23,1 | 20,6 | 15,4 | 202,18 | 269,57 | 303,26 | 404,35 | 180х60 |
70х70 | 68,0 | 51,0 | 45,4 | 34,0 | 91,73 | 122,30 | 137,59 | 183,46 | 70х70 |
75х75 | 59,3 | 44,4 | 39,5 | 29,6 | 105,30 | 140,40 | 157,95 | 210,60 | 75х75 |
75х150 | 29,6 | 22,2 | 19,8 | 14,8 | 210,60 | 280,80 | 315,90 | 421,20 | 150х75 |
100х100 | 33,3 | 25,0 | 22,2 | 16,7 | 187,20 | 249,60 | 280,80 | 374,40 | 100х100 |
100х120 | 27,8 | 20,8 | 18,5 | 13,9 | 224,64 | 299,52 | 336,96 | 449,28 | 120х100 |
100х150 | 22,2 | 16,7 | 14,8 | 11,1 | 280,80 | 374,40 | 421,20 | 561,60 | 150х100 |
100х200 | 16,7 | 12,5 | 11,1 | 8,3 | 374,40 | 499,20 | 561,60 | 748,80 | 200х100 |
100х250 | 13,3 | 10,0 | 8,9 | 6,7 | 468,00 | 624,00 | 702,00 | 936,00 | 250х100 |
120х120 | 23,1 | 17,4 | 15,4 | 11,6 | 269,57 | 359,42 | 404,35 | 539,14 | 120х120 |
120х150 | 18,5 | 13,9 | 12,3 | 9,3 | 336,96 | 449,28 | 505,44 | 673,92 | 150х120 |
150х150 | 14,8 | 11,1 | 9,9 | 7,4 | 421,20 | 561,60 | 631,80 | 842,40 | 150х150 |
150х200 | 11,1 | 8,3 | 7,4 | 5,6 | 561,60 | 748,80 | 842,40 | 1123,20 | 200х150 |
150х250 | 8,9 | 6,7 | 5,9 | 4,4 | 702,00 | 936,00 | 1053,00 | 1404,00 | 250х150 |
200х200 | 8,3 | 6,3 | 5,6 | 4,2 | 748,80 | 998,40 | 1123,20 | 1497,60 | 200х200 |
200х250 | 6,7 | 5,0 | 4,4 | 3,3 | 936,00 | 1248,00 | 1404,00 | 1872,00 | 250х200 |
250х250 | 5,3 | 4,0 | 3,6 | 2,7 | 1170,00 | 1560,00 | 1755,00 | 2340,00 | 250х250 |
Всі ціни вказані без урахування: ПДВ, торцювання в пакет, упаковки (для контейнера/вагона), маркування, сортування обзелів та сучків, антисептування, навантаження (в контейнер, на вагон), митного очищення (ТТН та ЛГ25 з лісгоспу, сертифікації на експорт), доставки |
Вибір професіоналів
Не пропустіть можливість працювати з кращими пиломатеріалами на ринку. Вибираючи ТОВ ВФ "Санрайс", ви обираєте якість, надійність та індивідуальний підхід до кожного замовлення. Зв'яжіться з нами вже сьогодні, щоб почати планувати наступний успішний проект разом!
---
Скільки штук дошки чи бруса в одному кубометрі пиломатеріалу?
ПІДКАЗКА
Щоб дізнатися скільки штук дошки або бруса міститься в одному кубометрі пиломатеріалу, необхідно знати три параметри кожної дошки або бруса: ширину, товщину і довжину. Знаючи ці параметри, можна обчислити об'єм однієї дошки або бруса, а потім визначити скільки таких штук вміститься в одному кубометрі.
Формула для розрахунку об'єму однієї дошки або бруса виглядає так:
- V однієї штуки = Ширина × Товщина × Довжина
Потім, щоб дізнатись кількість штук в одному кубометрі, потрібно розділити загальний об'єм пиломатеріалу (1 м³) на об'єм однієї дошки або бруса:
- Кількість штук = 1 м³ / V однієї штуки
Давайте розглянемо приклад із дошками розміром 100 мм (ширина) x 25 мм (товщина) x 2000 мм (довжина).
Спочатку переведемо міліметри в метри для розрахунку:
- Ширина: 50 мм = 0.1 м
- Товщина: 25 мм = 0.025 м
- Довжина: 2000 мм = 2 м
Тепер ми можемо обчислити об'єм однієї дошки та кількість дощок в одному кубометрі.
- V однієї штуки = 0.1 м × 0.025 м × 2 м, що дорівнює 0,005 м³
Тепер, використовуючи обсяг 1 м³, ми можемо обчислити кількість штук
- Кількість штук = 1 м³ / 0,005 м³, що дорівнює 200 штук
З одного кубометра пиломатеріалу за умови використання дощок розміром 100 мм (ширина) x 25 мм (товщина) x 2000 мм (довжина) можна отримати приблизно 200 штук дощок. Це означає, що в одному кубометрі поміститься близько 200 таких дощок.
Основні | |
---|---|
Виробник | Санрайс |
Країна виробник | Україна |
Порода дерева | Сосна |
Обпиляність сторін | Чотирьохкантний брус |
Ґатунок пиломатеріалу | 2 |
Вологість | 38 % |
Товщина пиломатеріалу | 50 мм |
Ширина пиломатеріала | 150 мм |
Довжина пиломатеріалу | 6000 мм |
Калібрування | Ні |
Вигляд пиломатеріалу | Обрізний |
Термомодифікована деревина | Ні |
Користувальницькі характеристики | |
Довжина дошки | 6000 |
Ширина дошки | 150 |
Товщина дошки | 50 |
Брус 50х100х6000 | свіжопил |
Бруси обрізні 50х150 100х100 150х150 | свіжопил |
Брус соновый обрізний 50х50 150х50 | свіжопил |
- Ціна: 7 350 ₴/куб.м
- Можливості поставок: 500 куб.м/місяць
- Спосіб упаковки: Упаковка в пакети 1100х1100 мм або навалом при приватних замовленнях