Продавець Виробник сухих та струганих пиломатеріалів у Києві - ТОВ «Санрайc», Україна / Sunrise Ltd розвиває свій бізнес на Prom.ua 12 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Кошик
14 відгуків
+380 (93) 252-28-20
+380 (45) 712-19-15
+380 (45) 712-15-22
+380 (50) 311-80-83
ПИЛОМАТЕРІАЛИ СУХІ стругані - КИЇВ, ЦІНА: дошка обрізна суха стругана, брус сухий струганий
Кошик

Пиломатеріали Київ купити | Ціна за 1 м3

7 200 ₴/куб.м

Показати оптові ціни
  • В наявності
  • Оптом і в роздріб
Пиломатеріали Київ купити | Ціна за 1 м3
Пиломатеріали Київ купити | Ціна за 1 м3В наявності
7 200 ₴/куб.м
+380932522820
  • +380 (93) 252-28-20
    відділ продажів - Костя
  • +380 (45) 712-19-15
    відвантаження товару - Валентина
  • +380 (45) 712-15-22
    бухгалтерія - Тетяна
  • +380 (50) 311-80-83
    wood/timber export Ukraine - Alex
+380932522820
  • +380 (93) 252-28-20
    відділ продажів - Костя
  • +380 (45) 712-19-15
    відвантаження товару - Валентина
  • +380 (45) 712-15-22
    бухгалтерія - Тетяна
  • +380 (50) 311-80-83
    wood/timber export Ukraine - Alex
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Якісні пиломатеріали у Києві – найкраще рішення для ваших проектів!

  • дошка обрізна свіжа та суха соснова
  • брус обрізний свіжий та сухий сосновий
  • рейка монтажна свіжа та суха соснова

Надійність та якість за найкращими цінами!

Вас вітає виробник сухих пиломатеріалів ТОВ "Санрайс", ваш надійний постачальник першокласних пиломатеріалів у Києві та по всій Україні. Ми спеціалізуємося на виробництві та продажу високоякісного соснового пиломатеріалу, включаючи свіжі та сухі бруси, обрізні дошки, балки та крокви. Наша продукція виготовлена з кращих сортів сосни, забезпечуючи довговічність та міцність вашим конструкціям та проектам.

Чому наш пиломатеріал – ваш найкращий вибір?

  • Гарантія якості: Ми гарантуємо найвищу якість наших пиломатеріалів, підтверджену суворими стандартами виробництва та контролю.
  • Екологічно чистий продукт: Всі наші матеріали виготовляються з екологічно чистої сосни, забезпечуючи безпеку та стійкість довкілля.
  • Доступні ціни: Ми пропонуємо конкурентоспроможні ціни на всі наші пиломатеріали за кубічний метр, роблячи ваш вибір не лише якісним, а й економічно вигідним.
  • Доставка по Україні: З нами ви отримуєте швидку та надійну доставку по Києву та Київській області: Васильків, Обухів, Вишгород, Ірпінь, Буча, Бровари, Бориспіль, Боярка, а так само по Україні.

Наші ціни: Ми пропонуємо прозору цінову політику з цінами за кубічний метр, доступними на нашому сайті. Ви можете бути впевнені в тому, що отримуєте найкращу пропозицію на ринку, що відповідає високій якості нашої продукції.

ПРАЙС ЛИСТ:

Ціни від виробника, на пиломатеріали соснові свіжі та сухі: дошку обрізну, брус будівельний
ПИЛОМАТЕРІАЛ СОСНА: ДОШКА ОБРІЗНА - ЦІНА, КИЇВ
РОЗМІР: товщина ширина, мм

ЦІНИ ЗА МЕТР КУБІЧНИЙ, грн/м³

РОЗМІРИ ширина товщина, мм
СВІЖА ПІД ЗАМОВЛЕННЯ СУХА 8-10% СУХА калібрована s2s СУХА стругана s4s
20х80 8775,00 10968,75 15136,88 18315,62 80х20
20х100 8775,00 10968,75 14807,81 17917,45 100х20
20х120 8775,00 10968,75 14478,75 17519,29 120х20
20х125 8775,00 10968,75 14149,69 17121,12 125х20
20х150 8775,00 10968,75 13820,63 16722,96 150х20
20х175 8775,00 10968,75 14040,00 16988,40 175х20
20х200 8775,00 10968,75 14259,38 17253,84 200х20
25х80 7650,00 10327,50 12806,10 15495,38 80х25
25х100 7650,00 10327,50 12702,83 15370,42 100х25
25х120 7650,00 10327,50 12599,55 15245,46 120х25
25х125 7650,00 10327,50 12496,28 15120,49 125х25
25х150 7650,00 10327,50 12393,00 14995,53 150х25
25х175 7650,00 10327,50 12186,45 14745,60 175х25
25х200 7650,00 10327,50 12393,00 14995,53 200х25
30х80 7650,00 10327,50 11876,63 14370,72 80х30
30х100 7650,00 10327,50 11773,35 14245,75 100х30
30х120 7650,00 10327,50 11670,08 14120,79 120х30
30х150 7650,00 10327,50 11463,53 13870,87 150х30
30х175 7650,00 10327,50 12186,45 14745,60 175х30
30х200 7650,00 10327,50 12393,00 14995,53 200х30
40х80 7515,00 10896,75 12037,50 14565,38 80х40
40х100 7515,00 10896,75 12037,50 14565,38 100х40
40х120 7515,00 10896,75 12037,50 14565,38 120х40
40х125 7515,00 10896,75 12037,50 14565,38 125х40
40х150 7515,00 10896,75 12037,50 14565,38 150х40
40х175 7515,00 10896,75 12037,50 14565,38 175х40
40х200 7515,00 10896,75 12037,50 16250,63 200х40
50х80 7425,00 11137,50 12037,50 14565,38 80х50
50х100 7425,00 11137,50 12037,50 14565,38 100х50
50х120 7425,00 11137,50 12037,50 14565,38 120х50
50х150 7425,00 11137,50 12037,50 14565,38 150х50
50х175 7425,00 11137,50 12037,50 14565,38 175х50
50х200 7425,00 11137,50 12037,50 15648,75 200х50
50х250 9000,00 13050,00 14175,00 21262,50 250х50
60х60 7776,00 12052,80 13017,02 15750,60 60х60
60х120 7200,00 11160,00 12037,50 14565,38 120х60
60х180 7200,00 11160,00 12037,50 14565,38 180х60
70х70 7776,00 12052,80 12896,50 15604,76 70х70
75х75 7200,00 11160,00 12037,50 14565,38 75х75
75х150 7200,00 11160,00 12037,50 13843,13 150х75
100х100 7200,00 11160,00 12037,50 13843,13 100х100
100х120 7200,00 11160,00 12037,50 15648,75 120х100
100х150 7200,00 11160,00 12037,50 15648,75 150х100
100х200 7200,00 11160,00 12037,50 15648,75 200х100
100х250 9000,00 13050,00 14175,00 21262,50 250х100
120х120 7200,00 11160,00 12037,50 15648,75 120х120
120х150 7200,00 11160,00 12037,50 15648,75 150х120
150х150 7200,00 11160,00 12037,50 15648,75 150х150
150х200 7200,00 11160,00 12037,50 15648,75 200х150
150х250 9000,00 13050,00 14175,00 21262,50 250х150
200х200 7200,00 11160,00 12037,50 15648,75 200х200
200х250 9000,00 13050,00 14175,00 21262,50 250х200
250х250 9000,00 13050,00 14175,00 21262,50 250х250
           
Всі ціни вказані без урахування: ПДВ, торцювання в пакет, упаковки (для контейнера/вагона), маркування, сортування обзелів та сучків, антисептування, навантаження (в контейнер, на вагон), митного очищення (ТТН та ЛГ25 з лісгоспу, сертифікації на експорт) ), доставки   

Почніть свій проект із нами! Вибираючи виробника ТОВ "Санрайс", ви обираєте надійність, якість та професіоналізм. Зв'яжіться з нами сьогодні, щоб обговорити деталі вашого замовлення та дізнатися більше про наші продукти та спеціальні пропозиції. Нехай ваш наступний проект буде виконано з використанням найкращих пиломатеріалів на ринку!

СКІЛЬКИ ДОШКИ / БРУСА У КУБІ?

  • скільки метрів погонних дошки чи бруса в одному кубометрі пиломатеріалу, м.п.? - Відповідь
  • скільки метрів квадратних дошки чи бруса в одному кубометрі пиломатеріалу, м? - Відповідь
  • скільки штук дошки чи бруса в одному кубічному метрі пиломатеріалів, шт? - Відповідь
РОЗМІР: товщина ширина, мм

КІЛЬКІСТЬ ШТУК ДОШКИ / БРУСУ в 1м³ при довжині, шт.:

РОЗМІРИ ширина товщина, мм
1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0
20х80 625,0 312,5 208,3 156,3 138,9 125,0 104,2 80х20
20х100 500,0 250,0 166,7 125,0 111,1 100,0 83,3 100х20
20х120 416,7 208,3 138,9 104,2 92,6 83,3 69,4 120х20
20х125 400,0 200,0 133,3 100,0 88,9 80,0 66,7 125х20
20х150 333,3 166,7 111,1 83,3 74,1 66,7 55,6 150х20
20х175 285,7 142,9 95,2 71,4 63,5 57,1 47,6 175х20
20х200 250,0 125,0 83,3 62,5 55,6 50,0 41,7 200х20
25х80 500,0 250,0 166,7 125,0 111,1 100,0 83,3 80х25
25х100 400,0 200,0 133,3 100,0 88,9 80,0 66,7 100х25
25х120 333,3 166,7 111,1 83,3 74,1 66,7 55,6 120х25
25х125 320,0 160,0 106,7 80,0 71,1 64,0 53,3 125х25
25х150 266,7 133,3 88,9 66,7 59,3 53,3 44,4 150х25
25х175 228,6 114,3 76,2 57,1 50,8 45,7 38,1 175х25
25х200 200,0 100,0 66,7 50,0 44,4 40,0 33,3 200х25
30х80 416,7 208,3 138,9 104,2 92,6 83,3 69,4 80х30
30х100 333,3 166,7 111,1 83,3 74,1 66,7 55,6 100х30
30х120 277,8 138,9 92,6 69,4 61,7 55,6 46,3 120х30
30х150 222,2 111,1 74,1 55,6 49,4 44,4 37,0 150х30
30х175 190,5 95,2 63,5 47,6 42,3 38,1 31,7 175х30
30х200 166,7 83,3 55,6 41,7 37,0 33,3 27,8 200х30
40х80 312,5 156,3 104,2 78,1 69,4 62,5 52,1 80х40
40х100 250,0 125,0 83,3 62,5 55,6 50,0 41,7 100х40
40х120 208,3 104,2 69,4 52,1 46,3 41,7 34,7 120х40
40х125 200,0 100,0 66,7 50,0 44,4 40,0 33,3 125х40
40х150 166,7 83,3 55,6 41,7 37,0 33,3 27,8 150х40
40х175 142,9 71,4 47,6 35,7 31,7 28,6 23,8 175х40
40х200 125,0 62,5 41,7 31,3 27,8 25,0 20,8 200х40
50х80 250,0 125,0 83,3 62,5 55,6 50,0 41,7 80х50
50х100 200,0 100,0 66,7 50,0 44,4 40,0 33,3 100х50
50х120 166,7 83,3 55,6 41,7 37,0 33,3 27,8 120х50
50х150 133,3 66,7 44,4 33,3 29,6 26,7 22,2 150х50
50х175 114,3 57,1 38,1 28,6 25,4 22,9 19,0 175х50
50х200 100,0 50,0 33,3 25,0 22,2 20,0 16,7 200х50
50х250 80,0 40,0 26,7 20,0 17,8 16,0 13,3 250х50
60х60 277,8 138,9 92,6 69,4 61,7 55,6 46,3 60х60
60х120 138,9 69,4 46,3 34,7 30,9 27,8 23,1 120х60
60х180 92,6 46,3 30,9 23,1 20,6 18,5 15,4 180х60
70х70 204,1 102,0 68,0 51,0 45,4 40,8 34,0 70х70
75х75 177,8 88,9 59,3 44,4 39,5 35,6 29,6 75х75
75х150 88,9 44,4 29,6 22,2 19,8 17,8 14,8 150х75
100х100 100,0 50,0 33,3 25,0 22,2 20,0 16,7 100х100
100х120 83,3 41,7 27,8 20,8 18,5 16,7 13,9 120х100
100х150 66,7 33,3 22,2 16,7 14,8 13,3 11,1 150х100
100х200 50,0 25,0 16,7 12,5 11,1 10,0 8,3 200х100
100х250 40,0 20,0 13,3 10,0 8,9 8,0 6,7 250х100
120х120 69,4 34,7 23,1 17,4 15,4 13,9 11,6 120х120
120х150 55,6 27,8 18,5 13,9 12,3 11,1 9,3 150х120
150х150 44,4 22,2 14,8 11,1 9,9 8,9 7,4 150х150
150х200 33,3 16,7 11,1 8,3 7,4 6,7 5,6 200х150
150х250 26,7 13,3 8,9 6,7 5,9 5,3 4,4 250х150
200х200 25,0 12,5 8,3 6,3 5,6 5,0 4,2 200х200
200х250 20,0 10,0 6,7 5,0 4,4 4,0 3,3 250х200
250х250 16,0 8,0 5,3 4,0 3,6 3,2 2,7 250х250
Характеристики
Основні
ВиробникСанрайс
Країна виробникУкраїна
Порода дереваСосна
Ґатунок пиломатеріалу2
Вологість16 %
Товщина50 мм
Ширина150 мм
Довжина6000 мм
Термомодифікована деревинаНі
Користувальницькі характеристики
Довжина дошки6000
Ширина дошки150
Товщина дошки50
Вигляд пиломатеріалуОбрізний
КалібруванняТак
Брус 50х100х6000свежепіл
Бруси обрізні 50х150 100х100 150х150сухої
Брус соновый обрізний 50х50 150х50сухої
Інформація для замовлення
  • Ціна: 7 200 ₴/куб.м
  • Можливості поставок: 500 куб.м/місяць
  • Спосіб упаковки: Пакування в пакети 1100х1100 мм або навалом при приватних замовленнях

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner